| 1 cuota de $1.233.595,00 sin inter茅s | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.233.595,00 |
| 2 cuotas de $748.915,52 | Total $1.497.831,05 | |
| 3 cuotas de $518.932,29 | Total $1.556.796,89 | |
| 6 cuotas de $293.718,97 | Total $1.762.313,82 | |
| 9 cuotas de $214.522,17 | Total $1.930.699,53 | |
| 12 cuotas de $178.675,95 | Total $2.144.111,47 |
| 3 cuotas de $532.830,80 | Total $1.598.492,40 | |
| 6 cuotas de $309.858,50 | Total $1.859.151,02 |
