| 1 cuota de $1.351.864,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.351.864,00 |
| 2 cuotas de $820.716,63 | Total $1.641.433,27 | |
| 3 cuotas de $568.684,12 | Total $1.706.052,37 | |
| 6 cuotas de $321.878,81 | Total $1.931.272,91 | |
| 9 cuotas de $235.089,15 | Total $2.115.802,35 | |
| 12 cuotas de $195.806,23 | Total $2.349.674,82 |
| 3 cuotas de $583.915,12 | Total $1.751.745,37 | |
| 6 cuotas de $339.565,70 | Total $2.037.394,23 |
